脷LTIMA ACTUALIZACI脫N: 26/08/2024
| N潞 Inventario MOA | Denominaci贸n/Simboliza | Objeto-Obra | Autor/es | Ubicaci贸n | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|
| 886 | FEDERICO PINEDO | BUSTO | DRESCO, Arturo | PALACIO MUNICIPAL | MONTSERRAT |
| 887 | FRANCISCO ALCOBENDAS | BUSTO | DRIVIER, Le贸n Ernesto | PALACIO MUNICIPAL | MONTSERRAT |
| 888 | ADOLFO J. BULLRICH | BUSTO | BRODSKY, Jos茅 | PALACIO MUNICIPAL | MONTSERRAT |
| 889 | ALBERTO CASARES | BUSTO | TRINCHERO, Luis | PALACIO MUNICIPAL | MONTSERRAT |
| 890 | JUAN B. BARNETCHE | BUSTO | SFORZA, C茅sar | PALACIO MUNICIPAL | MONTSERRAT |
| 891 | HORACIO CASCO | BUSTO | ESCUELAS RAGGIO | PALACIO MUNICIPAL | MONTSERRAT |
| 892 | JOSE GUERRICO | BUSTO | ****** | PALACIO MUNICIPAL | MONTSERRAT |
| 893 | DR. JOSE SALLERAS | BUSTO | **** | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUI脕TRICAS ALVEAR | LA PATERNAL |
| 894 | DR. MANUEL BLANCAS | BUSTO | DE PARI, Juan | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUI脕TRICAS ALVEAR | LA PATERNAL |
| 895 | DR. UBALDO FERN脕NDEZ | BUSTO | ****** | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUI脕TRICAS ALVEAR | LA PATERNAL |
| 896 | DR. JOSE VIALE | BUSTO | ****** | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUI脕TRICAS ALVEAR | LA PATERNAL |
| 897 | DR. JOSE M. BOSCH | BUSTO y BASE | GARDEY, Henry | HOSPITAL MUNICIPAL DEL QUEMADO | CABALLITO |
| 898 | DR. G . DURAND | BUSTO | PATRIZI, Juan | HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND | CABALLITO |
| 899 | DR. PEDRO BOLO | BUSTO | PATRIZI, Jua | HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND | CABALLITO |
| 900 | DR. PASCUAL PALMA | BUSTO | LAGOS, Alberto | HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND | CABALLITO |
Tener en cuenta que cualquiera de estas obras de arte podr铆an ser trasladadas a otra ubicaci贸n o
permanecer en el dep贸sito del M.O.A. para su restauraci贸n o ser dada de baja.
Los n煤meros de inventario que no se encuentran detallados es porque fueron datos de baja.
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires