ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 25/08/26
| OBRA ESCULTÓRICA | Nº INVENTARIO MOA | AUTOR/ES | MATERIAL | OBJETO-OBRA | UBICACIÓN | BARRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-MONUMENTO AL GRAL. URQUIZA | 466 | No hay referencia | Mampostería | Piedra fundamental | Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento | Palermo |
| PUERTA DEL SOL DE TIHUANACO | s/nº | Toto, Carlos María | Mampostería | Escultura | Cantero Central Dr. Roberto Noble | Palermo |
| PUEYRREDÓN, Dr. CARLOS A. | 1622 | Reyes, Francisco | Mármol | Busto | Palacio Municipal | Montserrat |
| PUEYRREDÓN, HOMENAJE AL Dr. CARLOS A. | 2187/2895 | Da Prato, Noé | Mármol | Busto | Plaza Dr. Carlos A. Pueyrredón | Palermo |
| PUEYRREDÓN, GENERAL JUAN MARTÍN DE | 84 | Hernández, Rafael | Granito y Bronce | Monumento | Plaza Gral. Juan Martín de Pueyrredón | Flores |
| PUEYRREDON, JUAN MARTÍN DE | 1516 | Viladrich, Wilfredo | Bronce | Monumento | Plaza República de Chile | Palermo |
| PUGIL DAMOSENO | 56 | Reproducción | Mármol | Estatua | Paseo República de Filipinas | Colegiales |
| PUGLIESE, OSVALDO | 2803 | Ferraro, Juan Carlos | Bronce | Busto | Av. Corrientes y Luis María Drago | Villa Crespo |
| PUREZA | 1748 | Bigatti, Alfredo | Bronce | Estatua | Jardín Botánico “Carlos Thays” | Palermo |
Tener en cuenta que cualquiera de estas obras de arte podrían ser trasladadas a otra ubicación o
permanecer en el depósito del M.O.A. para su restauración o ser dada de baja.
Aclaración importante: El orden alfabético de las obras escultóricas correspondientes a personajes (políticos, historiadores, militares, etc.) se tienen en cuenta por la inicial de los apellidos, salvo aquellos que contengan preposiciones o contracciones que sean parte de ellos, como así también en las menciones de san, santo o santa (Ejemplo: San Martín, San Juan Bosco, etc.), el resto de las obras escultóricas figurativas por el nombre indicado por el M.O.A.
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires